PE排水管
产品特性
◇ 长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下,PE管道可安全使用50年以上。
◇ 卓越的耐腐蚀性能-----除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀;无电化学腐蚀。
◇ 优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时,PE管的耐磨性是钢管的4倍以上。
◇ 良好的卫生性能-----PE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性,无结垢层,不滋生细菌,较好地解决了城市饮用水地二次污染。
◇ 较好的耐冲击性-----PE管韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道破裂。
◇ 可靠的连接性能-----PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。
◇ 良好的施工性能-----管道质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低
产品规格:Φ20-Φ400mm均可以根据用户需求定量生产!!
PE100排水管价格表
规格(mm) | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
1.6MPa | 1.25MPa | 1.0MPa | 0.8MPa | 0.6MPa | |
壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | 壁厚(mm) | |
dn20 | 2.3 | ||||
dn25 | 2.3 | ||||
dn32 | 3.0 | ||||
dn40 | 3.7 | ||||
dn50 | 4.6 | ||||
dn63 | 5.8 | 4.7 | |||
dn75 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | ||
dn90 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | |
dn110 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
dn125 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
dn140 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
dn160 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
dn180 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
dn200 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
dn225 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
dn250 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
dn280 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
dn315 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
dn400 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
立即咨询
返回上一页